博客
关于我
强烈建议你试试无所不能的chatGPT,快点击我
通过web界面查看hadoop集群运行日志的地址
阅读量:7158 次
发布时间:2019-06-29

本文共 2389 字,大约阅读时间需要 7 分钟。

通过web界面查看hadoop集群运行日志的地址:

http://hostname:8088/logs/

 

0 bytes  Aug 27, 2016 5:38:14 AM
759 bytes  Dec 31, 2016 2:07:38 AM
772 bytes  Dec 31, 2016 2:07:26 AM
772 bytes  Dec 27, 2016 3:05:41 AM
42866812 bytes  Jan 10, 2017 2:00:01 PM
715 bytes  Jan 10, 2017 1:27:31 PM
715 bytes  Jan 10, 2017 9:28:35 AM
715 bytes  Jan 10, 2017 5:18:40 AM
715 bytes  Jan 9, 2017 3:29:24 PM
715 bytes  Jan 9, 2017 12:38:09 PM
715 bytes  Jan 9, 2017 12:28:06 PM
2756956 bytes  Jan 10, 2017 2:07:34 PM
715 bytes  Jan 10, 2017 1:27:52 PM
715 bytes  Jan 10, 2017 9:28:48 AM
715 bytes  Jan 10, 2017 5:18:55 AM
715 bytes  Jan 9, 2017 3:29:40 PM
715 bytes  Jan 9, 2017 12:38:46 PM
715 bytes  Jan 9, 2017 12:28:21 PM
28008832 bytes  Jan 10, 2017 2:08:57 PM
268435623 bytes  Jan 7, 2017 12:48:49 PM
4908 bytes  Jan 10, 2017 1:37:46 PM
715 bytes  Jan 10, 2017 9:28:29 AM
4908 bytes  Jan 10, 2017 5:55:28 AM
4908 bytes  Jan 9, 2017 5:11:13 PM
715 bytes  Jan 9, 2017 12:36:40 PM
715 bytes  Jan 9, 2017 12:27:58 PM
768 bytes  Dec 31, 2016 2:11:30 AM
772 bytes  Jan 8, 2017 12:36:13 PM
772 bytes  Dec 31, 2016 2:07:11 AM
772 bytes  Dec 27, 2016 3:05:06 AM
772 bytes  Dec 27, 2016 2:45:32 AM
772 bytes  Dec 27, 2016 2:45:12 AM
772 bytes  Dec 27, 2016 2:43:04 AM
136814 bytes  Aug 29, 2016 12:10:38 PM
715 bytes  Aug 29, 2016 10:34:25 AM
715 bytes  Aug 29, 2016 3:24:01 AM
715 bytes  Aug 28, 2016 5:12:16 PM
715 bytes  Aug 28, 2016 9:41:59 AM
715 bytes  Aug 27, 2016 6:01:09 AM
715 bytes  Aug 27, 2016 5:47:52 AM
761 bytes  Dec 31, 2016 2:07:51 AM
10626220 bytes  Jan 10, 2017 1:28:27 PM
715 bytes  Jan 10, 2017 1:28:06 PM
715 bytes  Jan 10, 2017 9:29:00 AM
715 bytes  Jan 10, 2017 5:19:05 AM
715 bytes  Jan 9, 2017 3:29:50 PM
715 bytes  Jan 9, 2017 12:39:16 PM
715 bytes  Jan 9, 2017 12:28:31 PM
516096 bytes  Oct 2, 2016 2:26:47 PM
2031 bytes  Oct 2, 2016 1:56:40 AM
4096 bytes  Jan 10, 2017 2:07:46 PM
2462924 bytes  Jan 10, 2017 1:28:03 PM
701 bytes  Jan 10, 2017 1:27:33 PM
701 bytes  Jan 10, 2017 9:29:27 AM
2062 bytes  Jan 10, 2017 5:41:52 AM
701 bytes  Jan 9, 2017 1:01:20 PM
701 bytes  Jan 9, 2017 12:59:55 PM
701 bytes  Jan 9, 2017 9:36:24 AM
4346302 bytes  Jan 10, 2017 1:43:37 PM
2078 bytes  Jan 10, 2017 1:29:20 PM
2078 bytes  Jan 10, 2017 9:29:38 AM
2078 bytes  Jan 10, 2017 5:22:27 AM
2078 bytes  Jan 9, 2017 1:06:31 PM
701 bytes  Jan 9, 2017 12:59:52 PM
2078 bytes  Jan 9, 2017 9:37:13 AM
23193 bytes  Dec 31, 2016 2:22:39 AM

 

转载于:https://www.cnblogs.com/jun1019/p/6271065.html

你可能感兴趣的文章
分布式微服务云架构开发Web应用
查看>>
架构的代码结构
查看>>
MaxCompute推出面向开发者的专属版本,普惠大数据开发者
查看>>
MySQL 在高并发下的 订单撮合 系统使用 共享锁 与 排他锁 保证数据一致性
查看>>
JavaScript数据类型检测总结
查看>>
带你深入探解Java的分级引用模型
查看>>
@Autowired的使用:推荐对构造函数进行注释
查看>>
Navicat使用教程:获取MySQL中的行数(第1部分)
查看>>
IT兄弟连 Java Web教程 经典案例2
查看>>
Ember.js 入门指南——路由简介
查看>>
flex如何在浏览器运行,调试?
查看>>
解决错误:unable to find the ncurses libraries
查看>>
Hibernate之二级缓存
查看>>
解决JSP中使用request乱码问题
查看>>
第六章:Spring Boot 默认日志框架配置(一)
查看>>
UINavigationController 总结
查看>>
反射中的Method类
查看>>
教你优雅地运用JS模块化编程
查看>>
es6 随笔(一)
查看>>
HIVE数据倾斜总结
查看>>